Rafael Nadal
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON--Berikut daftar peringkat Tur Dunia ATP yang diumumkan, Senin (25/10). Dalam kurung menunjukkan peringkat pekan lalu.
1. (1) Rafa Nadal (Spanyol) 11880 poin
2. (2) Roger Federer (Swiss) 7495
3. (3) Novak Djokovic (Serbia) 7145
4. (4) Andy Murray (Inggris) 6125
5. (5) Robin Soderling (Swedia) 4780
6. (6) Tomas Berdych (Ceko) 3715
7. (7) Fernando Verdasco (Spanyol) 3330
8. (8) David Ferrer (Spanyol) 3325
9. (10) Andy Roddick (AS) 3260
10. (9) Mikhail Youzhny (Rusia) 3105
11. (11) Nikolay Davydenko (Rusia) 2955
12. (12) Jurgen Melzer (Austria) 2650
13. (13) Jo-Wilfried Tsonga (Prancis) 2480
14. (14) Marin Cilic (Kroasia) 2330
15. (15) Gael Monfils (PRancis) 2325
16. (16) Nicolas Almagro (Spanyol) 2175
17. (17) Ivan Ljubicic (Kroasia) 2100
18. (18) Mardy Fish 1991
19. (20) John Isner (AS) 1885
20. (19) Marcos Baghdatis (Siprus) 1830
Sumber: antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar